
| Napon akumulatora | 14,4 V |
| Kapacitet akumulatora | 1,3 Ah |
| Maks. promjer bušenja betona | 10 mm |
| Maks. Ø bušenja čelika | 8 mm |
| Maks. promjer bušenja drva | 10 mm |
| Maks. broj bušenih rupa s jednim punjenjem akumulatora (beton) | 25 |
| Maks. broj bušenih rupa s jednim punjenjem akumulatora (mekano drvo) | 70 |
| Maks. broj vijaka s jednim punjenjem akumulatora | 100 |
| Broj okretaja u praznom hodu | 0 – 900 min-1 |
| Broj udaraca | 0 – 4.800 min-1 |
| Jačina pojedinačnog udarca | 0,5 J |
| Bosch udarni mehanizam | pneumatski |
| Težina stroja | 1,1 kg |
Mjerne vrijednosti utvrđene u skladu s normom EN 60745.
Ukupne vrijednosti vibracije (vektorski zbroj tri pravca)
| Udarno bušenje u beton | |
| Emisijska vrijednost vibracije ah | 20,0 m/s² |
| Nesigurnost K | 1,5 m/s² |
| Bušenje metala | |
| Emisijska vrijednost vibracije ah | 4,0 m/s² |
| Nesigurnost K | 1,5 m/s² |
| Zavrtanje vijaka | |
| Emisijska vrijednost vibracije ah | 2,5 m/s² |
| Nesigurnost K | 1,5 m/s² |
Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 84 dB(A); razina zvučne snage 95 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.